Phytase solúvel em água Origined microbiano de Sunhy 100000u/G
Pessoa de Contato : Gina
Número de telefone : +862787537736
| Quantidade de ordem mínima : | 1000kg | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 25kg/bag, saco de plástico de papel | Tempo de entrega : | No prazo de 30 dias |
| Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Habilidade da fonte : | 100mt/month |
| Lugar de origem: | China | Marca: | SunMan |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001,ISO22000,FAMI-QS | Número do modelo: | 2000 grânulo ultrafine |
|
Informação detalhada |
|||
| Classificação: | categoria/enzima da alimentação | Origem: | fonte microbiana |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | Fermentação submersa | Atividade: | 2000 u/g |
| Aparência: | Branco para empalidecer - o amarelo | Formulário: | ultrafine |
| Tempo de conservação: | 18 meses | Palavras-chaves: | melhore a utilização da alimentação |
| Destacar: | Enzima NSP β-mananase,SunMan 2000 β- manananase ultrafina,Utilização dos alimentos para animais β-mananase |
||
Descrição de produto
SunMan 2000 ultrafine, um mannanase avançado do β do thermostability usado como a enzima do NSP para melhorar a utilização da alimentação
SunMan 2000 ultrafine é um mannanase altamente eficiente, produzido das tensões novas com a tecnologia líquida submersa da fermentação. SunMan 2000 ultrafine pode degradar o β-mannan, os fatores antinutricionais principais na alimentação do cereal. Porque o β-mannan altamente viscoso nos resultados animais dos tratos digestivos em uma mais baixa digestibilidade do cereal e dos seus subprodutos, e limita a utilização dos nutrientes. Assim, SunMan 2000 ultrafine pode eficientemente eliminar os efeitos antinutricionais do β-mannan e aumentar a digestibilidade e a absorção dos nutrientes nos animais.
Características de produto (figura 1)
![]()
Especificação da tabela 1. de SunMan 2000 ultrafine
| Nome do produto | SunMan 2000 ultrafine | ||
| Atividade, U/g | 2000 | Formulário | Grânulo Ultrafine |
| Ingrediente ativo | Mannanase | Portador | Amido de milho |
| Cor | Branco para menosprezar o amarelo | Odor | Indetectável |
| Dosagem | alimentação 100-200g/T | Aplicação | Alimentação das aves domésticas/suínos/cultura aquática/ruminante |
| Lugar de origem | Wuhan, China 430206 | Tempo de conservação | 18 meses |
| Certificação | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | De acordo com | Q/XHY 05-2018 |
Benefícios
Quebre a estrutura da parede de pilha de ingredientes da planta;
Proteína intracelular, lipido e hidrato de carbono da liberação dos ingredientes da planta para aumentar a absorvência dos nutrientes;
Reduza a viscosidade do chyme;
Iniba a proliferação das bactérias prejudiciais intestinais;
Melhore a saúde dos animais.
Pacote
25 kg/bag
Tempo de conservação e armazenamento
18 meses, preservados em fresco (<25>
Incorpore sua mensagem