
O portador do Zeolite promove a digestão Probiotics para o bacillus-subtilis animal probiótico
Pessoa de Contato : Gina
Número de telefone : +862787537736
Quantidade de ordem mínima : | 1MT | Preço : | negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 25kg/bags | Tempo de entrega : | 10-20 dias da data de contrato |
Termos de pagamento : | T/T, L/C, D/A, D/P | Habilidade da fonte : | 300MT/MONTH |
Lugar de origem: | Hubei, China | Marca: | Hyprobo |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | Tipo geral |
Informação detalhada |
|||
Classificação: | probiotics do composto da categoria da alimentação | Marca registrada: | HyProbo para animais do pele-rolamento |
---|---|---|---|
Composição: | Bacillus-subtilis, bacilo licheniformis, enterococus faecalis, Saccharomyces Cerevisiae | Contagem viável: | 20 bilhão cfu/g |
Cor: | Amarelo a bronzear | Formulário: | Pó |
PORTADOR: | Pó do Zeolite | Bacillus-subtilis: | 16 bln cfu/g |
Bacilo licheniformis: | 3 bln cfu/g | ||
Destacar: | 20 bilhão Cfu/G Probiotics para o animal,Probiotics complexo para o animal,20 bilhão complexos de Cfu/G Probiotics |
Descrição de produto
O probiotics composto Hyprobo para o ISO da categoria da alimentação do pó dos animais do pele-rolamento certificou a fonte direta da fábrica
HyProbo para animais do pele-rolamento é um tipo de aditivos microbianos da alimentação, consistindo em tensões alto-ativas do probiotics originou do intervalo intestinal de animais do pele-rolamento. É produzido com a cultura do alto densidade e as técnicas deprocessamento especiais. HyProbo para o ruminante pode promover o reparo da mucosa intestinal, melhorar a digestão e a absorção dos nutrientes, aumentar a imunidade do corpo e impedir a diarreia de animais do pele-rolamento. HyProbo para animais do pele-rolamento pode ser usado nos concentrados, nos premixes e em alimentações completas para animais do pele-rolamento.
Vantagens
Colonização aumentada | As tensões são originadas da mucosa e do chyme de animais do pele-rolamento, podem assim rapidamente ser colonizadas em GIT dos animais do pele-rolamento e ter uma capacidade mais forte da proliferação. |
Estabilidade melhorada | Boa estabilidade térmica e estábulo ao sal gástrica do ácido e de bilis. |
Iniba o crescimento prejudicial das bactérias | Efeito anti-bacteriano confirmado nos micróbios patogênicos. |
Boa compatibilidade com antibióticos | Tolerância alta aos vários antibióticos. |
Especificação
Nome do produto | HyProbo para animais do pele-rolamento | ||
Contagem viável | 20 bilhão cfu/g | Tipo | Probiotics composto |
Ingrediente ativo |
Bln cfu/g do bacillus-subtilis 16 Bacilo bln cfu/g do licheniformis 3 Bln faecalis cfu/g do enterococus 1 |
Portador | Pó do Zeolite |
Aparência | Amarelo para bronzear o pó | odor | Leve odor da fermentação |
Dosagem | 100-200 alimentação completa de g/T | Campo da aplicação | animais do Pele-rolamento (raposa, cão de racum, etc.) alimentação e água potável |
Lugar de origem | China | Tempo de conservação | 12 meses |
Certificação | ISO 9001 | De acordo com | Q/HYKJ 025-2019 |
Benefícios
1. Promova o eubiosis do intervalo intestinal dos animais do pele-rolamento, iniba a proliferação das bactérias patogênicos, e impeça as doenças intestinais, tais como a indigestão, a enterite e a diarreia.
2. Melhore a qualidade da pele como a cor arrumada, brilhante, luxuoso grosso, e reduza a relação da pele defeituosa.
3. Promova a digestão dos nutrientes nas alimentações, e a entrada da alimentação do aumento.
4. Melhore a aparência fecal, reduza as substâncias prejudiciais tais como a amônia, sulfureto de hidrogênio, e melhore o ambiente de elevação.
Resultados experimentais
1. Melhore o desempenho do crescimento em 65-100 raposas azuis velhas dos dias
Parâmetros | Controle | HyProbo |
Ganho diário da média, g | 55,3 ± 3,4 | 63,5 ± 3,7 |
Entrada média da alimentação, g | 70,4 ± 4,0 | 73,6 ± 2,8 |
Relação de conversão da alimentação | ± 1,27 0,03 | ± 1,16 0,05 |
Taxa da diarreia, % | 36,5 | 12,3 |
Parâmetros | Controle | HyProbo |
Comprimento do corpo vivo, cm | 67,33 ± 1,82 | 68,81 ± 2,03 |
Comprimento da pele seca, cm | 92,86 ± 2,53 | 95,24 ± 4,60 |
Peso da pele seca, g | 463,26 ± 35,61 | 518,23 ± 41,82 |
Comprimento do cabelo de protetor, cm | 9,37 ± 0,75 | 9,75 ± 1,06 |
Comprimento do cabelo fino, cm | 6,77 ± 0,75 | 7,48 ± 0,51 |
Finura do cabelo de protetor, μm | 91,13 ± 20,72 | 85,82 ± 19,53 |
Finura do cabelo fino, μm | 17,45 ± 3,62 | 16,62 ± 5,63 |
Pacote
Preservado na área fresca e seca com boa ventilação.
Transporte da corrente fria e armazenamento frio para reter a atividade alta do probiotics, se possível.
Incorpore sua mensagem