
45% litro categoria da alimentação do ácido aminado essencial do hidrocloro do Cysteine
Pessoa de Contato : Gina
Número de telefone : +862787537736
Quantidade de ordem mínima : | 1000kg | Preço : | negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 20kg/drum | Tempo de entrega : | 10 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Habilidade da fonte : | 1000MT/MONTH |
Lugar de origem: | China | Marca: | HyRelief |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO | Número do modelo: | S2 |
Informação detalhada |
|||
Classificação: | Aditivo da alimentação para suínos | Tecnologia: | Fermentação |
---|---|---|---|
Concentração: | Lactobacillu plantarum≥20 milhão cfu/g | Cor: | Branco à luz - amarelo |
Formulário: | Pó | ||
Destacar: | 10 milhão Plantarum de lactobacilo de Cfu/G,10 milhão Plantarum de lactobacilo de Cfu/G,Aditivo Plantarum da alimentação do lactobacilo para suínos |
Descrição de produto
Anti-esforço de HyRelief S2 Lactobacillu e desempenho plantarum do impulso dos suínos
HyRelief S2 é produzido pela tecnologia da fermentação de Sunhy com utilização de plantarum de lactobacilo para gerar o ácido γ-aminobutírico da alto-pureza. É projetado para suínos.
Modo de ação
Especificação
Nome do produto | HyRelief | Tipo | S2 |
Ingrediente ativo | Lactobacillu plantarum≥10 milhão cfu/g | Portador | Pó do Zeolite |
Aparência | Branco para iluminar - amarelo | odor | Característica |
Dosagem | 25-50g/MT | Aplicação | Suínos |
Lugar de origem | Wuhan, China 430206 | Tempo de conservação | 12 meses |
Certificação | ISO9001 | De acordo com | Q/HYKJ 007-2018 |
Benefícios
Pode melhorar o desempenho do crescimento dos suínos.
Pode enhence a imunidade e para reduzir a mortalidade
Pode reduzir o anti-esforço
Pode melhorar o rendimento de leite da porca e o saudável dos leitão.
Pacote
20kg/drum
Tempo de conservação e armazenamento
12 meses
Loja no lugar fresco
Incorpore sua mensagem