Pó ótimo da enzima do Lipase das enzimas das aves domésticas de PH7.0 10000u/G
Pessoa de Contato : Gina
Número de telefone : +862787537736
Quantidade de ordem mínima : | 1000kg | Preço : | negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 25kg/bag, saco de plástico de papel | Tempo de entrega : | No prazo de 30 dias |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Habilidade da fonte : | 100mt/month |
Lugar de origem: | China | Marca: | SunGo |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001,ISO22000,FAMI-QS | Número do modelo: | 2000 grânulo ultrafine |
Informação detalhada |
|||
Classificação: | Categoria/enzima da alimentação | Tecnologia: | fermentação submersa |
---|---|---|---|
Atividade: | 2000 u/g | Origem: | fonte microbiana |
Cor: | Amarelo | Formulário: | grânulo ultrafine |
Destacar: | enzimas das aves domésticas 2000u/G,Enzimas das aves domésticas da oxidase de glicose,enzima da oxidase de glicose 2000u/G |
Descrição de produto
SunGo 2000 ultrafine, nova geração de oxidase de glicose thermostable e fina do grânulo usada como o replacer antibiótico
A oxidase de glicose é uma desidrogenase deconsumo que oxida exclusivamente a β-D-glicose ao ácido gluconic cooperativamente com catalase. SunGo 2000 ultrafine é um tipo fino do grânulo, que produza por tensão avançada no mundo, e executa uma eficiência e um thermostability catalíticos excelentes pela tecnologia dirigida do microencapsulation da evolução e da imobilização.
Nos últimos anos, as alternativas eficientes e eco-amigáveis aos antibióticos foram desenvolvidas e aplicadas com sucesso na produção da alimentação. SunGo 2000 ultrafine é uma estratégia enzimático nova daquelas alternativas que podem inibir a proliferação dos micróbios patogênicos e melhorar a saúde do intestino, e reforça a imunidade animal.
Especificação da tabela 1. de SunGo 2000 ultrafine
Nome do produto | SunGo 2000 ultrafine | ||
Atividade, U/g | 2000 | Formulário | grânulo ultrafine |
Ingrediente ativo | Oxidase de glicose | Portador | Amido de milho |
Aparência | Amarelo | Odor | Indetectável |
Dosagem | alimentação 200-400g/T | Aplicação | Alimentação das aves domésticas/suínos/cultura aquática/ruminante |
Lugar de origem | Wuhan, China 430206 | Tempo de conservação | 12 meses |
Certificação | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | De acordo com | Q/XHY 05-2018 |
Benefícios
O oxigênio de consumo em GIT dos animais, e inibe assim o crescimento das bactérias aeróbias, e impulsiona a microflora saudável;
Reduzindo o pH do aparelho gastrointestinal devido a produzir o ácido gluconic na reação, e assim a promover a digestão da alimentação e a reduzir a proliferação de patogênico;
Consideração como o replacer de antibióticos da alimentação para tratar a gastrite glandular e a diarreia das aves domésticas;
Reforçando a imunidade e a aumentação da função da defesa;
Melhorando a qualidade de alimentação, a vida útil de alargamento, melhorando a digestibilidade da alimentação, e o melhoramento do desempenho do crescimento.
Tabela 2. O efeito de SunGo 2000 ultrafine na característica de postura das camadas
Artigos | Controle | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
ADFI (g) | 123.69±0.00 | 122.93±1.06 | 123.69±0.00 |
Colocando a taxa (%) | 93.73±1.39c | 96.47±1.23ab | 97.02±1.38a |
Peso médio do ovo (g) | 56.61±0.58 | 56.94±0.51 | 57.55±0.60 |
FCR | 2.33±0.06a | 2.24±0.04b | 2.22±0.04b |
Mortes (%) | 0 | 0 | 0 |
Tabela 3. O efeito de SunGo 2000 ultrafine no índice imune do órgão das camadas
Artigos | Controle | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
Índice do baço | 1.14±0.22 | 1.38±0.48 | 1.05±0.24 |
Índice pancreático | 0.53±0.11 | 0.44±0.16 | 0.52±0.13 |
Índice do Thymus | 4.65±0.50 | 4.23±0.58 | 3.97±0.48 |
Tabela 4. O efeito de SunGo 2000 ultrafine na qualidade de ovo
Artigos | Controle | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
Índice oval | 1.29±0.03 | 1.31±0.03 | 1.30±0.03 |
Quebra da casca de ovo (%) | 0.80±0.17a | 0.16±0.09b | 0.61±0.29a |
Peso relativo da gema (%) | 26.69±1.26 | 27.03±0.81 | 27.26±0.80 |
Unidade de Haugh | 86.07±1.96b | 87.70±2.80ab | 89.95±1.34a |
Umidade do albume (%) | 87.07±0.41 | 87.03±0.43 | 86.79±0.38 |
Umidade da gema (%) | 47.84±1.44 | 45.97±0.86 | 46.21±1.86 |
Peso relativo da casca de ovo (%) | 10.56±1.06 | 11.03±0.34 | 10.91±0.60 |
Pacote
25 kg/bag
Tempo de conservação e armazenamento
12 meses, preservados em fresco (<25>
Incorpore sua mensagem